どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のシャビ・アロンソ(アイコニック)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】アイコニック シャビ・アロンソ レベマ能力値と評価!パス能力特化のアシスト選手!
[更新日]2021/02/25
シャビ・アロンソ(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「プレーメイカー」
シャビ・アロンソ(アイコニック) | 搭載日 | アイコニック POTW |
---|---|
初期能力値 | 90 |
最大総合値 | 97 |
最大レベル | 19 |
最適ポジション | DMF |
プレースタイル | プレーメイカー |
国籍 | スペイン |
リーグ | ??? |
所属チーム | FC Bayern München |
年齢 | 35歳 |
身長/体重 | 183cm/80kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
シャビ・アロンソ(アイコニック) | アイコニック |
シャビ・アロンソ(アイコニック)のレベマ能力値
アイコニック | |
---|---|
レべル19 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
怪我耐性 | 2 |
オフェンス能力比較:シャビ・アロンソ(アイコニック)
アイコニック | |
---|---|
レべル19 | |
オフェンスセンス | 78 |
ボールコントロール | 93 |
ドリブル | 85 |
ボールキープ | 91 |
グラウンダーパス | 97 |
フライパス | 99 |
決定力 | 83 |
ヘディング | 77 |
プレースキック | 93 |
カーブ | 90 |
ディフェンス能力比較:シャビ・アロンソ(アイコニック)
アイコニック | |
---|---|
レベル19 | |
ディフェンスセンス | 89 |
ボール奪取 | 85 |
アグレッシブネス | 80 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:シャビ・アロンソ(アイコニック)
アイコニック | |
---|---|
レベル19 | |
スピード | 73 |
瞬発力 | 64 |
キック力 | 97 |
ジャンプ | 75 |
フィジカルコンタクト | 85 |
ボディコントロール | 80 |
スタミナ | 86 |
管理人厳選!シャビ・アロンソ(アイコニック)の比較調査!
比較1:FPカゼミーロ(2/25)と能力比較!
シャビ・アロンソ(アイコニック) | FPカゼミーロ(2/25) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル20 |
逆足頻度 | 2 | 1 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 78 | 75 |
ボールコントロール | 93 | 86 |
ドリブル | 85 | 78 |
ボールキープ | 91 | 81 |
グラウンダーパス | 97 | 89 |
フライパス | 99 | 92 |
決定力 | 83 | 73 |
ヘディング | 77 | 90 |
プレースキック | 93 | 80 |
カーブ | 90 | 77 |
ディフェンスセンス | 89 | 93 |
ボール奪取 | 85 | 99 |
アグレッシブネス | 80 | 96 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 73 | 81 |
瞬発力 | 64 | 78 |
キック力 | 97 | 92 |
ジャンプ | 75 | 93 |
フィジカルコントロール | 85 | 95 |
ボディコントロール | 80 | 82 |
スタミナ | 86 | 97 |
比較2:FPネマニャ・マティッチ(2/25)と能力比較!
シャビ・アロンソ(アイコニック) | FPネマニャ・マティッチ(2/25) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル25 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 1 |
オフェンスセンス | 78 | 73 |
ボールコントロール | 93 | 85 |
ドリブル | 85 | 79 |
ボールキープ | 91 | 89 |
グラウンダーパス | 97 | 92 |
フライパス | 99 | 90 |
決定力 | 83 | 72 |
ヘディング | 77 | 78 |
プレースキック | 93 | 69 |
カーブ | 90 | 78 |
ディフェンスセンス | 89 | 83 |
ボール奪取 | 85 | 95 |
アグレッシブネス | 80 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 73 | 80 |
瞬発力 | 64 | 71 |
キック力 | 97 | 88 |
ジャンプ | 75 | 80 |
フィジカルコントロール | 85 | 93 |
ボディコントロール | 80 | 69 |
スタミナ | 86 | 88 |
比較3:FPサンドロ・トナーリ(2/15)と能力比較!
シャビ・アロンソ(アイコニック) | FPサンドロ・トナーリ(2/15) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル47 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 6 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 78 | 79 |
ボールコントロール | 93 | 90 |
ドリブル | 85 | 89 |
ボールキープ | 91 | 89 |
グラウンダーパス | 97 | 90 |
フライパス | 99 | 90 |
決定力 | 83 | 78 |
ヘディング | 77 | 77 |
プレースキック | 93 | 85 |
カーブ | 90 | 86 |
ディフェンスセンス | 89 | 83 |
ボール奪取 | 85 | 87 |
アグレッシブネス | 80 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 73 | 88 |
瞬発力 | 64 | 89 |
キック力 | 97 | 92 |
ジャンプ | 75 | 76 |
フィジカルコントロール | 85 | 84 |
ボディコントロール | 80 | 92 |
スタミナ | 86 | 89 |
比較4:FPデクラン・ライス(2/11)と能力比較!
シャビ・アロンソ(アイコニック) | FPデクラン・ライス(2/11) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 3 |
オフェンスセンス | 78 | 74 |
ボールコントロール | 93 | 87 |
ドリブル | 85 | 81 |
ボールキープ | 91 | 89 |
グラウンダーパス | 97 | 91 |
フライパス | 99 | 89 |
決定力 | 83 | 70 |
ヘディング | 77 | 86 |
プレースキック | 93 | 68 |
カーブ | 90 | 74 |
ディフェンスセンス | 89 | 94 |
ボール奪取 | 85 | 91 |
アグレッシブネス | 80 | 94 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 73 | 81 |
瞬発力 | 64 | 76 |
キック力 | 97 | 85 |
ジャンプ | 75 | 90 |
フィジカルコントロール | 85 | 94 |
ボディコントロール | 80 | 78 |
スタミナ | 86 | 94 |
比較5:FPイスマイラ・ソロ(2/8)と能力比較!
シャビ・アロンソ(アイコニック) | FPイスマイラ・ソロ(2/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル19 | レベル41 |
逆足頻度 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 5 |
怪我耐性 | 2 | 2 |
オフェンスセンス | 78 | 70 |
ボールコントロール | 93 | 86 |
ドリブル | 85 | 82 |
ボールキープ | 91 | 83 |
グラウンダーパス | 97 | 86 |
フライパス | 99 | 80 |
決定力 | 83 | 72 |
ヘディング | 77 | 80 |
プレースキック | 93 | 77 |
カーブ | 90 | 80 |
ディフェンスセンス | 89 | 82 |
ボール奪取 | 85 | 92 |
アグレッシブネス | 80 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スピード | 73 | 85 |
瞬発力 | 64 | 82 |
キック力 | 97 | 84 |
ジャンプ | 75 | 79 |
フィジカルコントロール | 85 | 86 |
ボディコントロール | 80 | 81 |
スタミナ | 86 | 93 |
シャビ・アロンソ(アイコニック)のポジション
メイン適正はDMF
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
シャビ・アロンソ(アイコニック)のスキル
「軸裏ターン」「ミドルシュート」のスキル持ち
シャビ・アロンソ(アイコニック) |
---|
軸裏ターン ミドルシュート ドロップシュート アクロバティックシュート ワンタッチパス バックスピンロブ ノールックパス 低弾道ロブ キャプテンシー 闘争心 |
シャビ・アロンソ(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値97!
アイコニック | |
---|---|
個人的評価 | SS |
最大レベル | 19 |
最大総合値 | 97 |
高いパス能力でゲームメイクするボランチ
シャビ・アロンソはグラウンダーパス92、フライパス96とパスステータスが非常に優秀なうえに、ワンタッチパスやスルーパス、バックスピンロブなど状況に合わせてパススキルを活かしたゲームメイクが可能です。場面場面で様々な軌道、長短のパスを使い分けて、リズムを作り上げる能力が高いです。
キック力92、カーブ86のキック能力とミドルシュートとコントロールカーブのスキルを所持しているので、中距離でのシュート能力も高く、チャンスがあれば積極的にごーるを狙えます。
まとめ:攻撃の起点としてボールを受けて的確なパスを
シャビ・アロンソは中盤の司令塔としてボールを頻繁に受けつつ、少ないタッチで正確にパスを繋ぐゲームメイカーとして起用するのがベストです。
ボールコントールが88、フィジカルが86とキープ能力もなかなか優秀なので、激しいプレッシャーの中でもキープしてゲームメイクすることが可能です。
バイタルエリア前でフリーでボールを受ければ、ミドルシュートも狙えるボランチの見本いえるMFです。
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2021」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |