ビセンテ・リザラズ(アイコニック)のステータス
ステータス:プレースタイルは「攻撃的サイドバック」
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) | 搭載日 | アイコニック POTW |
|---|---|
| 初期能力値 | 87 |
| 最大総合値 | 95 |
| 最大レベル | 24 |
| 最適ポジション | LSB |
| プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
| 国籍 | フランス |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | FC Bayern München |
| 年齢 | 31歳 |
| 身長/体重 | 169cm/73kg |
| 利き足 | 左足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) | アイコニック |
ビセンテ・リザラズ(アイコニック)のレベマ能力値

| アイコニック | |
|---|---|
| レべル24 | |
| 逆足頻度 | 1 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 |
| 怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:ビセンテ・リザラズ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レべル24 | |
| オフェンスセンス | 73 |
| ボールコントロール | 89 |
| ドリブル | 89 |
| ボールキープ | 92 |
| グラウンダーパス | 87 |
| フライパス | 89 |
| 決定力 | 77 |
| ヘディング | 67 |
| プレースキック | 83 |
| カーブ | 87 |
ディフェンス能力比較:ビセンテ・リザラズ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル24 | |
| ディフェンスセンス | 77 |
| ボール奪取 | 83 |
| アグレッシブネス | 85 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:ビセンテ・リザラズ(アイコニック)
| アイコニック | |
|---|---|
| レベル24 | |
| スピード | 90 |
| 瞬発力 | 94 |
| キック力 | 85 |
| ジャンプ | 81 |
| フィジカルコンタクト | 77 |
| ボディコントロール | 93 |
| スタミナ | 99 |
管理人厳選!ビセンテ・リザラズ(アイコニック)の比較調査!
比較1:FPジョルディ・アルバ(10/1)と能力比較!
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) | FPジョルディ・アルバ(10/1) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル24 | レベル23 |
| 逆足頻度 | 1 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 1 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 1 |
| オフェンスセンス | 73 | 89 |
| ボールコントロール | 89 | 88 |
| ドリブル | 89 | 85 |
| ボールキープ | 92 | 87 |
| グラウンダーパス | 87 | 88 |
| フライパス | 89 | 88 |
| 決定力 | 77 | 76 |
| ヘディング | 67 | 70 |
| プレースキック | 83 | 72 |
| カーブ | 87 | 84 |
| ディフェンスセンス | 77 | 75 |
| ボール奪取 | 83 | 77 |
| アグレッシブネス | 85 | 83 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 97 |
| 瞬発力 | 94 | 91 |
| キック力 | 85 | 80 |
| ジャンプ | 81 | 81 |
| フィジカルコントロール | 77 | 69 |
| ボディコントロール | 93 | 86 |
| スタミナ | 99 | 95 |
比較2:FPルーク・ショー(1/21)と能力比較!
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) | FPルーク・ショー(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル24 | レベル31 |
| 逆足頻度 | 1 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 1 |
| オフェンスセンス | 73 | 77 |
| ボールコントロール | 89 | 84 |
| ドリブル | 89 | 84 |
| ボールキープ | 92 | 84 |
| グラウンダーパス | 87 | 83 |
| フライパス | 89 | 87 |
| 決定力 | 77 | 67 |
| ヘディング | 67 | 72 |
| プレースキック | 83 | 66 |
| カーブ | 87 | 75 |
| ディフェンスセンス | 77 | 86 |
| ボール奪取 | 83 | 84 |
| アグレッシブネス | 85 | 88 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 91 |
| 瞬発力 | 94 | 90 |
| キック力 | 85 | 82 |
| ジャンプ | 81 | 79 |
| フィジカルコントロール | 77 | 85 |
| ボディコントロール | 93 | 88 |
| スタミナ | 99 | 90 |
比較3:FPライヴィン・クルザワ(1/21)と能力比較!
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) | FPライヴィン・クルザワ(1/21) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル24 | レベル27 |
| 逆足頻度 | 1 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 1 |
| オフェンスセンス | 73 | 78 |
| ボールコントロール | 89 | 86 |
| ドリブル | 89 | 89 |
| ボールキープ | 92 | 83 |
| グラウンダーパス | 87 | 78 |
| フライパス | 89 | 84 |
| 決定力 | 77 | 79 |
| ヘディング | 67 | 76 |
| プレースキック | 83 | 70 |
| カーブ | 87 | 89 |
| ディフェンスセンス | 77 | 76 |
| ボール奪取 | 83 | 73 |
| アグレッシブネス | 85 | 85 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 88 |
| 瞬発力 | 94 | 87 |
| キック力 | 85 | 90 |
| ジャンプ | 81 | 89 |
| フィジカルコントロール | 77 | 81 |
| ボディコントロール | 93 | 80 |
| スタミナ | 99 | 89 |
比較4:FPシモーネ・バストーニ(2/18)と能力比較!
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) | FPシモーネ・バストーニ(2/18) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル24 | レベル35 |
| 逆足頻度 | 1 | 2 |
| 逆足精度 | 2 | 1 |
| コンディション安定度 | 8 | 5 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 73 | 75 |
| ボールコントロール | 89 | 84 |
| ドリブル | 89 | 85 |
| ボールキープ | 92 | 80 |
| グラウンダーパス | 87 | 83 |
| フライパス | 89 | 86 |
| 決定力 | 77 | 69 |
| ヘディング | 67 | 77 |
| プレースキック | 83 | 70 |
| カーブ | 87 | 79 |
| ディフェンスセンス | 77 | 76 |
| ボール奪取 | 83 | 77 |
| アグレッシブネス | 85 | 80 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 90 | 88 |
| 瞬発力 | 94 | 86 |
| キック力 | 85 | 85 |
| ジャンプ | 81 | 81 |
| フィジカルコントロール | 77 | 85 |
| ボディコントロール | 93 | 78 |
| スタミナ | 99 | 92 |
ビセンテ・リザラズ(アイコニック)のポジション
メイン適正はLSB
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
ビセンテ・リザラズ(アイコニック)のスキル
「ダブルタッチ」「足裏コントロール」のスキル持ち
| ビセンテ・リザラズ(アイコニック) |
|---|
| ダブルタッチ 足裏コントロール バックスピンロブ ピンポイントクロス ロングスロー PKキッカー マリーシア インターセプト アクロバティッククリア 闘争心 |
ビセンテ・リザラズ(アイコニック)の評価
レベマ最大総合値95!
| アイコニック | |
|---|---|
| 個人的評価 | |
| 最大レベル | 24 |
| 最大総合値 | 95 |
俊敏性とスタミナを活かして走り回るSB
ビセンテ・リザラスは俊敏性が89、スタミナが93と走力が高めで、献身的に走り回りながらDFをする攻撃的サイドバックです。
ピンポイントクロスやバックスピンロブなどパススキルも持っており、グラウンダパスが81、フライパスは83とまずまずのパスステータスを持っているので、チャンス時には攻撃の起点になるために攻め上がる積極的なプレーでも活きます。
ただ、DFとしてはディフェンスステータスがあまり高くはないので、守備に専念させるより攻撃時に積極的な参加をさせるほうが活躍できます。
まとめ:走り回りながらチャンスメイクさせる
ビセンテ・リザラスはボディコントロール87、ボールキープが86とキープ能力もなかなか優秀で、攻め上がりボールを受けた後、タメを作りながらパスを繋げる司令塔のような動きも可能なSBです。
スタミナと俊敏性を活かして走り回りながら、ボールを受けてパスを繋いてチャンスにはキーパスを入れていくスタイルが能力を発揮しやすいです。
DFラインに常に残るような配置より、攻撃時に積極的に前線へ上がっていく攻撃的なスタイルでチームの攻撃の幅を作ってもらう役割を与えましょう。
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

