FPイェンス・トーンストラ(3/11)のステータス
ステータス:プレースタイルは「2列目からの飛び出し」
搭載日週間FP(3/11) POTW
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | |
|---|---|
| 初期能力値 | 86 |
| 最大総合値 | 91 |
| 最大レベル | 25 |
| 最適ポジション | OMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 国籍 | オランダ |
| リーグ | ??? |
| 所属チーム | Feyenoord |
| 年齢 | 31歳 |
| 身長/体重 | 178cm/74kg |
| 利き足 | 右足 |
| 選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
| バージョン | エージェント【スペシャル】 |
|---|---|
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | 週間FP(3/11) |
FPイェンス・トーンストラ(3/11)のレベマ能力値

| 週間FP(3/11) | |
|---|---|
| レべル25 | |
| 逆足頻度 | 2 |
| 逆足精度 | 2 |
| コンディション安定度 | 6 |
| 怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:FPイェンス・トーンストラ(3/11)
| 週間FP(3/11) | |
|---|---|
| レべル25 | |
| オフェンスセンス | 85 |
| ボールコントロール | 85 |
| ドリブル | 82 |
| ボールキープ | 84 |
| グラウンダーパス | 89 |
| フライパス | 89 |
| 決定力 | 88 |
| ヘディング | 71 |
| プレースキック | 87 |
| カーブ | 85 |
ディフェンス能力比較:FPイェンス・トーンストラ(3/11)
| 週間FP(3/11) | |
|---|---|
| レベル25 | |
| ディフェンスセンス | 77 |
| ボール奪取 | 71 |
| アグレッシブネス | 96 |
| GKセンス | 40 |
| キャッチング | 40 |
| クリアリング | 40 |
| コラプシング | 40 |
| ディフレクティング | 40 |
フィジカル能力比較:FPイェンス・トーンストラ(3/11)
| 週間FP(3/11) | |
|---|---|
| レベル25 | |
| スピード | 81 |
| 瞬発力 | 77 |
| キック力 | 95 |
| ジャンプ | 82 |
| フィジカルコンタクト | 81 |
| ボディコントロール | 84 |
| スタミナ | 95 |
管理人厳選!FPイェンス・トーンストラ(3/11)の比較調査!
比較1:FPマルコス・ジョレンテ(3/1)と能力比較!
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | FPマルコス・ジョレンテ(3/1) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル30 |
| 逆足頻度 | 2 | 2 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 6 | 6 |
| 怪我耐性 | 3 | 3 |
| オフェンスセンス | 85 | 86 |
| ボールコントロール | 85 | 91 |
| ドリブル | 82 | 88 |
| ボールキープ | 84 | 90 |
| グラウンダーパス | 89 | 90 |
| フライパス | 89 | 86 |
| 決定力 | 88 | 85 |
| ヘディング | 71 | 78 |
| プレースキック | 87 | 70 |
| カーブ | 85 | 79 |
| ディフェンスセンス | 77 | 78 |
| ボール奪取 | 71 | 80 |
| アグレッシブネス | 96 | 88 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 81 | 98 |
| 瞬発力 | 77 | 86 |
| キック力 | 95 | 88 |
| ジャンプ | 82 | 88 |
| フィジカルコントロール | 81 | 87 |
| ボディコントロール | 84 | 83 |
| スタミナ | 95 | 96 |
比較2:FPケヴィン・デブライネ(3/1)と能力比較!
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | FPケヴィン・デブライネ(3/1) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル17 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 2 | 4 |
| コンディション安定度 | 6 | 8 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 85 | 90 |
| ボールコントロール | 85 | 96 |
| ドリブル | 82 | 95 |
| ボールキープ | 84 | 96 |
| グラウンダーパス | 89 | 99 |
| フライパス | 89 | 99 |
| 決定力 | 88 | 86 |
| ヘディング | 71 | 66 |
| プレースキック | 87 | 87 |
| カーブ | 85 | 95 |
| ディフェンスセンス | 77 | 70 |
| ボール奪取 | 71 | 72 |
| アグレッシブネス | 96 | 75 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 81 | 83 |
| 瞬発力 | 77 | 80 |
| キック力 | 95 | 92 |
| ジャンプ | 82 | 67 |
| フィジカルコントロール | 81 | 77 |
| ボディコントロール | 84 | 82 |
| スタミナ | 95 | 92 |
比較3:FPニコラス・デ・ラ・クルス(2/25)と能力比較!
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | FPニコラス・デ・ラ・クルス(2/25) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル34 |
| 逆足頻度 | 2 | 3 |
| 逆足精度 | 2 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 6 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 85 | 81 |
| ボールコントロール | 85 | 90 |
| ドリブル | 82 | 91 |
| ボールキープ | 84 | 92 |
| グラウンダーパス | 89 | 90 |
| フライパス | 89 | 87 |
| 決定力 | 88 | 79 |
| ヘディング | 71 | 70 |
| プレースキック | 87 | 84 |
| カーブ | 85 | 87 |
| ディフェンスセンス | 77 | 70 |
| ボール奪取 | 71 | 73 |
| アグレッシブネス | 96 | 85 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 81 | 89 |
| 瞬発力 | 77 | 94 |
| キック力 | 95 | 92 |
| ジャンプ | 82 | 86 |
| フィジカルコントロール | 81 | 72 |
| ボディコントロール | 84 | 92 |
| スタミナ | 95 | 90 |
比較4:FPナビル・フェキール(2/4)と能力比較!
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | FPナビル・フェキール(2/4) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル24 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 6 | 6 |
| 怪我耐性 | 3 | 1 |
| オフェンスセンス | 85 | 91 |
| ボールコントロール | 85 | 96 |
| ドリブル | 82 | 97 |
| ボールキープ | 84 | 96 |
| グラウンダーパス | 89 | 88 |
| フライパス | 89 | 85 |
| 決定力 | 88 | 88 |
| ヘディング | 71 | 67 |
| プレースキック | 87 | 86 |
| カーブ | 85 | 86 |
| ディフェンスセンス | 77 | 58 |
| ボール奪取 | 71 | 62 |
| アグレッシブネス | 96 | 79 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 81 | 85 |
| 瞬発力 | 77 | 88 |
| キック力 | 95 | 92 |
| ジャンプ | 82 | 65 |
| フィジカルコントロール | 81 | 86 |
| ボディコントロール | 84 | 95 |
| スタミナ | 95 | 86 |
比較5:FPダビド・シルバ(2/4)と能力比較!
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) | FPダビド・シルバ(2/4) | |
|---|---|---|
| レベマ能力 | レベル25 | レベル21 |
| 逆足頻度 | 2 | 1 |
| 逆足精度 | 2 | 2 |
| コンディション安定度 | 6 | 6 |
| 怪我耐性 | 3 | 2 |
| オフェンスセンス | 85 | 92 |
| ボールコントロール | 85 | 99 |
| ドリブル | 82 | 94 |
| ボールキープ | 84 | 98 |
| グラウンダーパス | 89 | 97 |
| フライパス | 89 | 89 |
| 決定力 | 88 | 79 |
| ヘディング | 71 | 67 |
| プレースキック | 87 | 79 |
| カーブ | 85 | 88 |
| ディフェンスセンス | 77 | 56 |
| ボール奪取 | 71 | 59 |
| アグレッシブネス | 96 | 62 |
| GKセンス | 40 | 40 |
| キャッチング | 40 | 40 |
| クリアリング | 40 | 40 |
| コラプシング | 40 | 40 |
| ディフレクティング | 40 | 40 |
| スピード | 81 | 78 |
| 瞬発力 | 77 | 84 |
| キック力 | 95 | 79 |
| ジャンプ | 82 | 76 |
| フィジカルコントロール | 81 | 70 |
| ボディコントロール | 84 | 93 |
| スタミナ | 95 | 84 |
FPイェンス・トーンストラ(3/11)のポジション
メイン適正はOMF
| 適正ポジション | ||
|---|---|---|
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK | ||
FPイェンス・トーンストラ(3/11)のスキル
「ミドルシュート」「無回転シュート」のスキル持ち
| FPイェンス・トーンストラ(3/11) |
|---|
| ミドルシュート 無回転シュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ |
FPイェンス・トーンストラ(3/11)の評価
レベマ最大総合値91!
| 週間FP(3/11) | |
|---|---|
| 個人的評価 | S |
| 最大レベル | 25 |
| 最大総合値 | 91 |
[nlink id=”5207″]
ウイイレアプリ2024攻略徹底解説 | 総攻略ゲーム 

