どーも!ウイイレ2021攻略家サキータ(@saki_70okugame)です! ウイイレ2021のFPディーン・ヘンダーソン(3/11)の評価や性能、ポジション、プレースタイルなどについて解説していきます! 所持しているスキルや適性ポジションや他の選手とのレベマ能力比較も紹介していきます!
【ウイイレアプリ2021】FPディーン・ヘンダーソン(3/11)レベマ能力比較!攻撃的GK!
[公開日]2021/03/12
FPディーン・ヘンダーソン(3/11)のステータス
ステータス:プレースタイルは「攻撃的GK」
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) | 搭載日 | 週間FP(3/11) POTW |
---|---|
初期能力値 | 87 |
最大総合値 | 93 |
最大レベル | 33 |
最適ポジション | GK |
プレースタイル | 攻撃的GK |
国籍 | England |
リーグ | ??? |
所属チーム | England |
年齢 | 23歳 |
身長/体重 | 188cm/82kg |
利き足 | 右足 |
選手コスト | ??? |
入手方法:期間限定を逃すな
バージョン | エージェント【スペシャル】 |
---|---|
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) | 週間FP(3/11) |
FPディーン・ヘンダーソン(3/11)のレベマ能力値
週間FP(3/11) | |
---|---|
レべル33 | |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 3 |
オフェンス能力比較:FPディーン・ヘンダーソン(3/11)
週間FP(3/11) | |
---|---|
レべル33 | |
オフェンスセンス | 52 |
ボールコントロール | 68 |
ドリブル | 53 |
ボールキープ | 60 |
グラウンダーパス | 73 |
フライパス | 75 |
決定力 | 51 |
ヘディング | 80 |
プレースキック | 65 |
カーブ | 52 |
ディフェンス能力比較:FPディーン・ヘンダーソン(3/11)
週間FP(3/11) | |
---|---|
レベル33 | |
ディフェンスセンス | 56 |
ボール奪取 | 59 |
アグレッシブネス | 73 |
GKセンス | 99 |
キャッチング | 97 |
クリアリング | 98 |
コラプシング | 99 |
ディフレクティング | 93 |
フィジカル能力比較:FPディーン・ヘンダーソン(3/11)
週間FP(3/11) | |
---|---|
レベル33 | |
スピード | 73 |
瞬発力 | 77 |
キック力 | 88 |
ジャンプ | 92 |
フィジカルコンタクト | 88 |
ボディコントロール | 68 |
スタミナ | 74 |
管理人厳選!FPディーン・ヘンダーソン(3/11)の比較調査!
比較1:FPヴォイチェフ・シュチェスニー(3/8)と能力比較!
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) | FPヴォイチェフ・シュチェスニー(3/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル33 | レベル21 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 52 | 56 |
ボールコントロール | 68 | 66 |
ドリブル | 53 | 64 |
ボールキープ | 60 | 59 |
グラウンダーパス | 73 | 73 |
フライパス | 75 | 73 |
決定力 | 51 | 56 |
ヘディング | 80 | 76 |
プレースキック | 65 | 67 |
カーブ | 52 | 65 |
ディフェンスセンス | 56 | 55 |
ボール奪取 | 59 | 59 |
アグレッシブネス | 73 | 66 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 97 | 96 |
クリアリング | 98 | 93 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 93 | 99 |
スピード | 73 | 70 |
瞬発力 | 77 | 64 |
キック力 | 88 | 84 |
ジャンプ | 92 | 94 |
フィジカルコントロール | 88 | 89 |
ボディコントロール | 68 | 64 |
スタミナ | 74 | 70 |
比較2:FPマルク・テア・シュテーゲン(3/8)と能力比較!
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) | FPマルク・テア・シュテーゲン(3/8) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル33 | レベル19 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 5 |
怪我耐性 | 3 | 2 |
オフェンスセンス | 52 | 48 |
ボールコントロール | 68 | 71 |
ドリブル | 53 | 58 |
ボールキープ | 60 | 66 |
グラウンダーパス | 73 | 71 |
フライパス | 75 | 73 |
決定力 | 51 | 48 |
ヘディング | 80 | 65 |
プレースキック | 65 | 72 |
カーブ | 52 | 57 |
ディフェンスセンス | 56 | 55 |
ボール奪取 | 59 | 58 |
アグレッシブネス | 73 | 61 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 97 | 99 |
クリアリング | 98 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 93 | 99 |
スピード | 73 | 71 |
瞬発力 | 77 | 68 |
キック力 | 88 | 91 |
ジャンプ | 92 | 91 |
フィジカルコントロール | 88 | 89 |
ボディコントロール | 68 | 75 |
スタミナ | 74 | 71 |
比較3:FPアリソン・ラムセス・ベッカー(3/4)と能力比較!
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) | FPアリソン・ラムセス・ベッカー(3/4) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル33 | レベル19 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 52 | 44 |
ボールコントロール | 68 | 72 |
ドリブル | 53 | 70 |
ボールキープ | 60 | 71 |
グラウンダーパス | 73 | 73 |
フライパス | 75 | 76 |
決定力 | 51 | 47 |
ヘディング | 80 | 73 |
プレースキック | 65 | 70 |
カーブ | 52 | 56 |
ディフェンスセンス | 56 | 55 |
ボール奪取 | 59 | 54 |
アグレッシブネス | 73 | 54 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 97 | 95 |
クリアリング | 98 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 93 | 99 |
スピード | 73 | 69 |
瞬発力 | 77 | 71 |
キック力 | 88 | 88 |
ジャンプ | 92 | 93 |
フィジカルコントロール | 88 | 91 |
ボディコントロール | 68 | 73 |
スタミナ | 74 | 69 |
比較4:FPティボー・クルトワ(3/1)と能力比較!
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) | FPティボー・クルトワ(3/1) | |
---|---|---|
レベマ能力 | レベル33 | レベル19 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
怪我耐性 | 3 | 1 |
オフェンスセンス | 52 | 46 |
ボールコントロール | 68 | 66 |
ドリブル | 53 | 50 |
ボールキープ | 60 | 56 |
グラウンダーパス | 73 | 66 |
フライパス | 75 | 68 |
決定力 | 51 | 50 |
ヘディング | 80 | 75 |
プレースキック | 65 | 67 |
カーブ | 52 | 54 |
ディフェンスセンス | 56 | 54 |
ボール奪取 | 59 | 51 |
アグレッシブネス | 73 | 58 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 97 | 99 |
クリアリング | 98 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 93 | 99 |
スピード | 73 | 68 |
瞬発力 | 77 | 66 |
キック力 | 88 | 88 |
ジャンプ | 92 | 89 |
フィジカルコントロール | 88 | 94 |
ボディコントロール | 68 | 67 |
スタミナ | 74 | 66 |
FPディーン・ヘンダーソン(3/11)のポジション
メイン適正はGK
適正ポジション | ||
---|---|---|
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
FPディーン・ヘンダーソン(3/11)のスキル
「低弾道パントキック」「GKロングスロー」のスキル持ち
FPディーン・ヘンダーソン(3/11) |
---|
低弾道パントキック GKロングスロー |
FPディーン・ヘンダーソン(3/11)の評価
レベマ最大総合値93!
週間FP(3/11) | |
---|---|
個人的評価 | S |
最大レベル | 33 |
最大総合値 | 93 |
【無課金でもOK!myclubコインを無料でゲットする方法】「ウイイレ2022」のガチャは今やアイコニックモーメントの選手が強すぎてどのユーザーも必ず入れてますよね!
自分のスカッドにも入れたい!
しかし、アイコニック選手を当てるとなるとガチャで当てなければいけないので、課金額がどんどん増えていきますよね...
無課金ユーザーの方や微課金ユーザーの方だと課金はなるべくしたくない!というユーザーも少なくありません!
でも、そんな方に朗報です!
期間限定の選手を大量にスタメンに入れている友人がおり
「なぜ、こんなに持っているの?廃課金者になったのか?」と尋ねたところ
「課金をしなくてもmyclubコインを入手できちゃうマル秘方法があるんだよ!」と裏技的やり方を聞きました!
下のリンクで無課金&微課金の方必見のmyclubコインを無料入手できちゃう方法を画像付きで紹介してます!
これからmyclubコインで選手をゲットしていきたい方あ1回チェックしてみても損はないですよ!
![]() |
![]() |
![]() |