リセマラの基準
リセマラの基準は、最高レアとなっている「Sランク」の選手を引いたらすぐに終了した方が良いです。
お気に入りの選手が排出されるまでやってみようかな、と思う方もいるかと思いますが、特定のSランク選手を狙うのはとても時間がかかり大変です。
基本的に、リセマラでSランク選手を当てる→リセマラ終了→ゲームを進めて好きな選手たちを集めていく、というやり方がおすすめです。
最新キャラの評価
Sランク右翼手
名前 | ミート | パワー | 走力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
茶野篤政 | C66 | C60 | A81 | 7.5 |
柳田悠岐 | A80 | A80 | B79 | 10.0 |
蛭間拓哉 | C63 | C64 | B77 | 7.5 |
小郷裕哉 | C65 | C68 | B78 | 7.5 |
岡大海 | C67 | C69 | A81 | 8.5 |
万波中正 | C69 | B78 | B71 | 9.0 |
サンタナ | B78 | B79 | C62 | 9.5 |
関根大気 | B73 | C66 | B78 | 8.0 |
森下翔太 | C60 | C69 | C69 | 8.0 |
丸佳浩 | B74 | B79 | B74 | 9.5 |
野間峻祥 | B75 | C67 | A80 | 8.5 |
細川成也 | B74 | B76 | C69 | 9.0 |
SランクOB第1弾
名前 | ミート | パワー | 走力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
長池徳二 | A80 | A83 | B73 | 9.5 |
リック | A82 | B71 | C61 | 8.0 |
中根仁 | B77 | B70 | C65 | 3.0 |
バース | A88 | A85 | D56 | 10.0 |
長嶋茂雄 | A82 | A82 | B75 | 9.5 |
衣笠祥雄 | B79 | A80 | C67 | 9.0 |
宇野勝 | C69 | A83 | C65 | 9.0 |
名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | 評価 |
サファテ | A89 | B77 | C61 | 9.5 |
ギャレット | A80 | C65 | D57 | 9.5 |
村田兆治 | A81 | B70 | A84 | 9.0 |
多田野数人 | B72 | B73 | B72 | 3.5 |
オンドルセク | A81 | C66 | C60 | 9.5 |
Sランク左翼手
名前 | ミート | パワー | 走力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
杉本裕太郎 | B73 | B78 | B73 | 9.5 |
近藤健介 | A80 | B75 | C68 | 10.0 |
鈴木将平 | C64 | C62 | B79 | 7.5 |
島内宏明 | B77 | B76 | B74 | 8.5 |
山口航輝 | D59 | B77 | C64 | 9.0 |
松本剛 | A81 | B70 | B76 | 9.5 |
青木宣親 | B73 | C67 | B72 | 8.0 |
佐野恵太 | B79 | B78 | C64 | 9.5 |
ノイジー | C66 | C69 | C68 | 7.5 |
秋広優人 | B73 | B74 | B73 | 8.0 |
西川龍馬 | A81 | B75 | B75 | 9.0 |
大島洋平 | A80 | C64 | A81 | 8.5 |
Sランク先発
名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | 評価 |
---|---|---|---|---|
宮城大弥 | B78 | A80 | B75 | 9.0 |
藤井皓哉 | A81 | D59 | B70 | 9.5 |
今井達也 | B79 | D57 | B79 | 9.0 |
早川隆久 | B75 | A80 | B75 | 8.5 |
種市篤暉 | B78 | C68 | B76 | 9.0 |
伊藤大海 | B75 | B73 | B76 | 9.0 |
ピーターズ | B73 | B70 | B73 | 8.5 |
石田健大 | B76 | B71 | B72 | 8.0 |
才木浩人 | B78 | B75 | B72 | 8.0 |
横川凱 | B71 | B74 | B74 | 8.0 |
森下暢仁 | B79 | B78 | A83 | 8.5 |
柳裕也 | B79 | A80 | A82 | 10.0 |
Sランク一塁手
名前 | ミート | パワー | 走力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
頓宮裕真 | B73 | B76 | C64 | 9.0 |
中村晃 | B74 | C68 | C69 | 7.5 |
渡部健人 | D55 | B73 | C61 | 7.5 |
鈴木大地 | B70 | C67 | C69 | 8.0 |
茶谷健太 | C62 | C60 | B73 | 7.0 |
清宮幸太郎 | C66 | B75 | C63 | 9.0 |
オスナ | B72 | B76 | D57 | 8.5 |
ソト | C67 | B77 | D59 | 9.5 |
大山悠輔 | B76 | B78 | C67 | 10.0 |
中田翔 | B73 | B79 | C62 | 8.5 |
マクブルーム | B70 | B76 | D59 | 8.0 |
ビシエド | B77 | B78 | C65 | 9.5 |
Sランク中継ぎ
名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | 評価 |
---|---|---|---|---|
本田仁海 | B76 | C69 | C60 | 8.0 |
津森宥紀 | B79 | B70 | D58 | 8.5 |
佐藤隼輔 | B75 | C64 | C64 | 8.0 |
西口直人 | B76 | C63 | C61 | 8.0 |
西村天裕 | B76 | C66 | C66 | 8.0 |
ロドリゲス | B75 | C61 | C68 | 8.5 |
木澤尚文 | B76 | B73 | C65 | 8.5 |
三嶋一輝 | B74 | B74 | C68 | 8.0 |
岩貞祐太 | B78 | B76 | B70 | 9.0 |
中川皓太 | B75 | B74 | C67 | 9.0 |
島内颯太郎 | B75 | B73 | C65 | 8.0 |
勝野昌慶 | B75 | C68 | B73 | 9.0 |
Sランクワールドスター第1弾
名前 | ミート | パワー | 走力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
鈴木誠也 | A82 | A82 | B76 | 9.5 |
名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | 評価 |
藤浪晋太郎 | A81 | D57 | A85 | 10.0 |
Sランク先発
名前 | 球威 | 制球 | スタミナ | 評価 |
---|---|---|---|---|
山下瞬平大 | B79 | B72 | B70 | 9.0 |
和田毅 | B79 | B75 | B73 | 9.0 |
平良海馬 | A83 | B71 | B72 | 9.0 |
則本昂大 | B78 | B77 | A81 | 9.0 |
小島和哉 | B75 | B73 | B75 | 8.5 |
上沢直之 | B78 | B73 | B78 | 9.5 |
サイスニード | B74 | B75 | B73 | 8.5 |
今永昇太 | A81 | A81 | B78 | 9.5 |
村上頌樹 | B79 | B77 | B74 | 8.5 |
グリフィン | B76 | B76 | B73 | 8.5 |
九里亜蓮 | B77 | B73 | A80 | 8.5 |
髙橋宏斗 | A80 | C68 | B73 | 8.5 |
リセマラ当たりランキング
SSSランク
画像 | 名前 | 評価 |
---|---|---|
柳田悠岐 | ・デフォルトでミートとパワーがA80の同値 ・弾道はアーチスト ・肩力A83 ・特守でライトC可能 ・特殊能力は、超アーチストや広角打法改、存在感 |
|
バース | ・ミートとパワーA、称号でミートSやミートとパワーのA88同値可能 ・弾道はアーチスト ・守備適正はファースト、レフト、ライト ・特殊能力は、超アーチストや広角打法改、アベレージヒッター |
|
長嶋茂雄 | ・デフォルトでミートとパワーのA同値 ・弾道はパワーヒッター ・守備適正はサードA ・肩力B、特守でスローイングB可能 ・特殊能力は、超パワーヒッターやチャンス改、存在感 |
|
近藤健介 | ・ミートA、パワーB ・弾道はラインドライブ ・守備はレフトB、センターB、ライトD、ファーストE ・肩力B ・特殊能力は、超アベレージヒッターや広角打法改、チャンス |
|
藤井皓哉 | ・球威A ・中継ぎ適正Sあり ・156キロのストレートAや変化量6のフォースラAなど ・特殊能力は、超豪速球やキレ改、奪三振 ・リアタイで強い ・※フォースラの挙動変更あり |
|
柳裕也 | ・称号で球威とスタミナのA同値、制球とスタミナのA同値可能 ・球種は8つで、球威B以上は3つ ・リアタイでも強力 ・特殊能力は、コントロール◎やキレ改など |
|
大山悠輔 | ・称号でパワーA、ミートとパワーのB同値可能 ・弾道はアーチスト ・守備適正は、ファーストやサード、レフト、ライト ・肩力B ・特殊能力は、超アーチストや広角打法改、チャンスと自操作向け ・リアタイでも強力 |
|
藤浪晋太郎 (WS第1弾) |
・デフォルトでスタミナA85、球威A81 ・称号で制球C可能 ・ストレートが動く ・球種は、変化量6のカットボール、変化量5のフォーク、ツーシームDなど ・特殊能力は、奪三振◎や豪速球改など ・大会では非常に厄介な存在 |
|
上沢直之 | ・デフォルトで球威とスタミナがB78の同値、称号でA同値可能 ・球種は、ツーシームDや変化量5のフォーク、ナックルカーブ、スライダーカットなどリアタイで強い ・特殊能力は、キレ◎やノビ改など |
|
今永昇太 | ・デフォルトで球威と制球がA81の同値、称号でオールAの全同値可能 ・球種はツーシームDやスライダーカット、スプリットチェンジなどリアタイ向け ・特殊能力は、ノビ◎やキレ改、外角〇 |
SSランク
画像 | 名前 | 評価 |
---|---|---|
サンタナ | ・称号でミートとパワーのA同値可能 ・弾道はラインドライブ ・特殊能力は、超広角打法やラインドライブ改など |
|
丸佳浩 | ・ステオールB ・称号でパワーA可能 ・弾道は高弾道(パワーヒッター可能) ・特守でライトC、肩力C、捕球D可能 ・特殊能力は、超広角打法やパワーヒッター改など |
|
細川成也 | ・称号でミートとパワーのB同値可能 ・弾道は高弾道 ・特守で肩力B可能 ・特殊能力は、超広角打法やチャンス改、対左投手 |
|
万波中正 | ・称号でミートBやパワーA可能 ・弾道はパワーヒッター ・肩力A ・特殊能力は、超パワーヒッターや連発改、レーザービーム |
|
長池徳二 | ・ミートとパワーがA、称号でA同値可能 ・弾道はパワーヒッター ・特守でライトB、捕球D可能 ・スローイングB ・特殊能力は、超パワーヒッターやチャンス改、存在感 |
|
サファテ | ・球威A89とプロスピAトップクラス ・称号で球威S、制球A可能 ・中継ぎ適正Eあり ・159のストレートS、変化量5のSFF(A)など ・特殊能力は、存在感◎やノビ改、奪三振 |
|
ギャレット | ・球威A ・162キロのストレートA、変化量5のパワーカーブ、SFF、ツーシームCなどリアタイ向け球種 ・特殊能力は、超豪速球やキレ改、奪三振 |
|
リック | ・ミートA、パワーB ・弾道はラインドライブ ・守備適正はレフト、サード、ファースト、セカンド ・特殊能力は、超アベレージヒッターやラインドライブ改、対左投手と強い |
|
村田兆治 | ・称号で球威とスタミナのA同値可能 ・中継ぎ適正Eあり ・ストレートB、変化量MAXのフォーク(A)など ・特殊能力は、超重い球やキレ改、打たれ強さ |
|
オンドルセク | ・球威A ・抑え適正S ・ツーシームD、カットボールスライダー、SFFなど ・リアタイで強力 ・特殊能力は、超豪速球やキレ改、重い球 |
|
衣笠祥雄 | ・パワーA、称号でミートとパワーのA同値可能 ・弾道はパワーヒッター ・特守でスローイングC可能 ・特殊能力は、超パワーヒッターやチャンス改、逆境 |
|
宇野勝 | ・パワーA、称号でミートB可能 ・弾道はショートでは貴重なアーチスト ・守備適正はショート、サード ・肩力A80 ・特殊能力は、超アーチストやプルヒッター改、チャンス |
|
杉本裕太郎 | ・ステオールB ・称号でパワーA可能 ・弾道はパワーヒッター ・守備適正はレフトE、センターE、ライトD、ファーストD ・特守でレフトD、センターD可能 ・肩力A ・特殊能力は、超広角打法やパワーヒッター改など |
|
山口航輝 | ・称号でパワーA可能 ・弾道はパワーヒッター ・レフトは特守でC可能 ・特殊能力は、超広角打法やパワーヒッター改、チャンス |
|
松本剛 | ・ミートA、パワーと走力はB ・弾道はラインドライブ ・特殊能力は、超アベレージヒッターや流し打ち改など |
|
佐野恵太 | ・称号でミートとパワーのA同値可能 ・弾道は高弾道 ・特守でファーストC、肩力B可能 ・特殊能力は、超アベレージヒッターや広角打法改、対エース |
|
西川龍馬 | ・ミートA、パワーと走力はB ・守備はレフトB ・特殊能力は、超広角打法やアベレージヒッター改、チャンス |
|
宮城大弥 | ・制球A ・称号で球威と制球のA同値可能 ・球種は7つで、うち球威B以上は4つと多い ・特殊能力は、キレ◎やコントロール改など |
|
種市篤暉 | ・称号で球威A、ステオールB可能 ・ツーシームや変化量6のフォークBなど ・奪三振◎やキレ改など |
|
伊藤大海 | ・称号で球威とスタミナのB同値、制球とスタミナのB同値可能 ・中継ぎ適正Fあり ・球種は11球種と豊富で、うち球威B以上は2つ ・イーファスピッチあり ・特殊能力は、キレ◎や緩急改、対ランナー |
|
ソト | ・称号でパワーA可能 ・弾道はアーチスト ・守備適正は、ファーストとセカンド ・肩力B ・特殊能力は、超アーチストや広角打法改、チャンス |
|
ビシエド | ・称号でミートとパワーのB同値、ミートA、パワーA可能 ・弾道は高弾道(パワーヒッター可能) ・肩力B、スローイングB ・特守で肩力A可能 ・特殊能力は、超広角打法やパワーヒッター改、対左投手 |
|
中川皓太 | ・称号で球威と制球のB同値可能 ・変化量5のスラーブAやツーシームDなど球種がリアタイで強い ・特殊能力は、対ピンチ◎やキレ改、ノビ |
|
鈴木誠也 (WS第1弾) |
・ミートとパワーがA82の同値、走力B ・弾道はパワーヒッター ・特守で肩力S可能 ・特殊能力は、超パワーヒッターや選球眼改、対エース |
|
平良海馬 | ・球威A、制球とスタミナがB ・投手適正は中継ぎC、抑えCあり ・球種は、160キロのストレートAやスライダーカットA、フォークなど ・特殊能力は、超豪速球や対ピンチ改、キレ |
Sランク
画像 | 名前 | 評価 |
---|---|---|
岡大海 | ・走力A ・称号でミートB、パワーB可能 ・弾道はラインドライブ ・特殊能力は、超ラインドライブや流し打ち改、意外性 |
|
野間峻祥 | ・走力A ・称号でパワーB可能 ・特守でライトB可能 ・肩力S ・特殊能力は、走塁◎や広角打法改、レーザービーム |
|
多田野数人 | ・ステオールB、称号で全同値可能 ・中継ぎ適正Dあり ・球種は10つと豊富 ・イーファスピッチ、高速スライダーカット、フォーク、シンキングファストなど ・特殊能力は、援護◎や緩急改、打たれ強さ |
|
島内宏明 | ・ステオールB ・称号でミートAやミートとパワーのB同値可能 ・弾道は高弾道 ・捕球B ・特殊能力は、選球眼◎やプルヒッター改、逆境 |
|
秋広優人 | ・ステオールB ・称号でオールBの全同値可能 ・特殊能力は、チャンス◎や広角打法改、対右投手 |
|
大島洋平 | ・称号でミートと走力のA同値可能 ・捕球B ・特殊能力は、超アベレージヒッターやチャンスメーカー改、対右打者 |
|
今井達也 | ・デフォルトで球威とスタミナがB79の同値 ・称号で球威とスタミナのA同値可能 ・159キロのナチュラルシュートあり ・特殊能力は、キレ◎や豪速球改など |
|
早川隆久 | ・制球A ・球種は6つで、うち球威B以上は2つ ・特殊能力は、コントロール◎やキレ改、対ピンチ |
|
ピーターズ | ・称号でオールBの全同値可能 ・中継ぎ適正Dあり ・球種はツーシームや変化量5のカーブ、高速スライダー、サークルチェンジなど ・特殊能力は、対左打者◎や安定感改、キレ |
|
森下暢仁 | ・スタミナA ・称号でステオールA可能 ・球種は5つで、うち球威B以上は3つ ・特殊能力は、キレ◎や対ピンチ改など |
|
頓宮裕真 | ・称号でミートとパワーのB同値可能 ・弾道は高弾道 ・守備はファーストC他、キャッチャーにも適正あり ・肩力B ・特殊能力は、超広角打法やチャンス改、対左投手 |
|
清宮幸太郎 | ・弾道はアーチスト ・守備はファーストD他、サードやレフトに適正あり ・特守でファーストC、肩力C可能 ・特殊能力は、超アーチストやプルヒッター改、チャンス |
|
オスナ | ・称号でミートとパワーのB同値可能 ・弾道はラインドライブ ・守備適正はファーストC、サードD ・特守で肩力A可能 ・特殊能力は、超ラインドライブや選球眼改、逆境 |
|
中田翔 | ・称号でパワーA可能 ・弾道はパワーヒッター ・守備適正はファーストC ・特守でファーストB、捕球B可能 ・スローイングB、肩力B ・特殊能力は、超パワーヒッターやプルヒッター改、存在感 |
|
津森宥紀 | ・称号で球威A可能 ・球種はナチュラルシュートAやツーシーム、シンカー、スラーブ ・特殊能力は、ノビ◎や対ピンチ改など |
|
ロドリゲス | ・先発適正Eあり ・球種はツーシームやナックルカーブ、チェンジアップなど ・特殊能力は、キレ◎や豪速球改など |
|
岩貞祐太 | ・ステオールB ・称号で球威A、球威と制球のB同値可能 ・球種はツーシームやフォークなどリアタイ向け ・特殊能力は、キレ◎やノビ改など |
|
勝野昌慶 | ・称号でステオールB可能 ・先発適正Cあり ・球種はツーシームやSFF、高速スライダーなど ・特殊能力は、対左打者◎やキレ改など |
|
山下瞬平大 | ・ステオールB、称号で球威A可能 ・球種は159キロのストレートBや変化量5のパワーカーブ、フォークなど ・特殊能力は、超豪速球やノビ改、奪三振 |
|
和田毅 | ・ステオールB、称号で球威Aや球威と制球のB同値可能 ・球種はストレートAやパワーカーブ、高速スライダーカット、ツーシームなど ・特殊能力は、ノビ◎や緩急改、球持ち |
|
則本昂大 | ・称号で球威とスタミナのA同値可能 ・球種はストレートBや変化量5のSFF(B)、スライダーカットナックルカーブなど ・特殊能力は、キレ◎や援護改、外角〇 |
|
小島和哉 | ・デフォルトで球威とスタミナがB75の同値、称号でオールBの全同値可能 ・球種はツーシームEやフォーク、スラーブ、サークルチェンジなど ・特殊能力は、キレ◎や援護改、球持ち |
|
サイスニード | ・ステオールB、称号で球威と制球のB同値可能 ・中継ぎ適正Fあり ・球種はカットボール(ストレートなし)やSFF、パワーカーブ、スライダーカットなど ・特殊能力は、ノビ◎やキレ改、援護 |
|
グリフィン | ・デフォルトで球威と制球がB76の同値、称号でオールBの全同値可能 ・中継ぎ適正Fあり ・球種は真っスラやカットボール、ナックルカーブ、ツーシームCなど ・特殊能力は、キレ◎やコントロール改、対左打者 |
リセマラで狙うべきガチャ
プレミアムガチャ
高速でリセマラをするなら、単発でプレミアムスカウトガチャを引くのが通常のやり方になります。
Sランク選手が出る確率はとても低いですが、時間をかけずにお手軽にリセマラ出来ます。
スタートダッシュガチャ
スタートダッシュガチャを引くには250エナジー必要ですが、自チームのSランク選手が1人確定になります。
当たり選手がいるチームにを自チームに設定してガチャを引けば、お目当ての選手を引ける確率が高くなります。
リセマラする際は時間がかかりますが、自チームのSランク選手が必ず引けるという点は良いですね。
リセマラ当たり選手の評価
柳田悠岐
デフォルトの能力でミートとパワーがA80の同値となっており、さらに弾道はアーチストと文句なしの打撃能力です!コンボ面・自操作面ともに優秀なので、12球団オーダーにも是非入れたい選手です。
守備能力に関してはメインがライトD58となっているので、特守を行うとCにすることが出来ます。限界突破3回でセンター、4回でレフトにも起用可能です。肩力もA83と高いのも魅力!
特殊能力は、超アーチスト・広角打法改・存在感と、リアタイに置いても優秀です。
バース
打撃ステータスが突出しており、称号次第ではミートSやミートとパワーのA88同値が狙えるなど非常に強力です!弾道もアーチストなので、リアタイでも打ちやすい選手です。
守備能力に関してはメインのファーストD他、ライトやレフトにも適正があります。フィールディング能力もオールDとまずまずの能力です。
特殊能力は、超アーチスト・広角打法改・アベレージヒッターと文句なしのラインナップです。
長嶋茂雄
ミートとパワーはデフォルトでA82の同値となっており、リーグオーダーでコンボを組む上でも非常に重宝する能力です。弾道もパワーヒッターということで、長打が期待出来ます。
今回もサードの守備適正がA80と突出しており、フィールディング能力もバランスよく高いです。特守を行うとスローイングはBにすることも出来ます。
特殊能力は、超パワーヒッター・チャンス改・存在感が付きました。
近藤健介
デフォルトでミートはAと高く、ソフトバンク枠としてリーグオーダーでは重宝する選手です。弾道もラインドライブなので自操作もしやすいです。称号で、走力はBにすることも出来ます。
さらに外野の守備能力も魅力!メイン適正のレフトB70に加え、限界突破なしでセンターにも起用出来ます。さらに限界突破が5回出来ればライトやファーストにも起用可能です。
特殊能力は、超アベレージヒッター・広角打法改・チャンスと、リアタイでも是非起用したい選手です!
藤井皓哉
デフォルトで球威がA81と高く、リーグオーダーにも入れやすいです。称号で制球はCに乗せることも可能です。
投手適正は先発S・中継ぎSとなっているので、限界突破をする必要がなくオーダー内での使い勝手も良いですね。球種は156キロのストレートAをはじめ、変化量6のフォースラ(挙動変更あり)などを投げることができ、獲得したらリアタイでも起用したい選手です。
特殊能力は、超豪速球・キレ改・奪三振が付きました。
柳裕也
基礎ステータスが高く、称号次第では球威とスタミナのA同値や、制球とスタミナのA同値など複数の同値が狙えます。
球種は8つで、うち球威B以上は3つとなっており「超変幻自在」のコンボとの相性も良いですね。斜め方向のチェンジアップとシンカーの組み合わせが強く、リアタイでも活躍出来る選手です。
特殊能力は、コントロール◎・キレ改・緩急が付きました。
大山悠輔
ミートやパワーが高めで、称号次第ではミートとパワーのB同値やパワーAを狙うことができ、弾道もアーチストなのが魅力!自操作が苦手な方でも簡単にホームランを打つことが出来そうです。
守備能力に関してはメイン適正のファーストC他、引き続き限界突破4回でサードやレフト、ライトも守ることが出来ます。
特殊能力は、超アーチスト・広角打法改、そして今回から連発ではなく「チャンス」になり使い勝手が良くなったのもポイントです。自操作向きの特殊能力が多いので、リアタイで起用したい方にもおすすすめの選手です。
藤浪晋太郎(WS第1弾)
球威とスタミナはデフォルトの能力でAとなっており、12球団オーダーの阪神枠として活躍が期待出来ます。
球種に関しては動くストレートをはじめ、ツーシームや変化量の大きいカットボールやフォークなどリアタイ向きの球種が多いのが特徴です。
特殊能力は、奪三振◎・豪速球改・荒れ球が付きました。
上沢直之
デフォルトで球威とスタミナがB78の同値となっており、称号次第ではA同値も狙えます!日本ハム枠が欲しい方やリーグ戦の投手を強化したいという方は獲得しておきたいですね。
球種に関しては9つと豊富で、ツーシームDや変化量5のフォーク、ナックルカーブ、スライダーカットなど、リアタイでの活躍も期待出来ます。
特殊能力は、キレ◎・ノビ改・尻上がりが付きました。打者のミートを中心に大きく下げることが出来るので、しっかりレベルを上げておきたいですね。
今永昇太
デフォルトで球威と制球がA81の同値と強力で、称号次第ではオールAの全同値も狙えます。コンボを組む上では非常に強力な選手!
球種に関しては8つで、ツーシームDやスプリットチェンジ、スライダーカットなどリアタイでも面白い存在になりそうです。
特殊能力は、ノビ◎・キレ改・外角〇が付きました。
リセマラのやり方
リセマラの手順 | |
---|---|
1 | プロスピAをスマホやタブレットにインストールする |
2 | チュートリアルをプレイする |
3 | DL中にタップしてエナジーを貰う |
4 | プレゼントを受け取る |
5 | ガチャ(スカウト)を引く |
6 | 当たり選手が出ない→アンインストールして、1からやり直す 当たり選手が出た→リセマラを終了し、そのままゲームを進める |
まとめ
プロスピのリセマラは、Sランクの選手が出るまでやり続けるのが基本になります。
プロスピのリセマラに関しては、チュートリアルとても短いので高速でリセマラ出来る点が特徴です。
Sランク選手の中でもステータスが極端に低い選手がいるので、その時はリセマラを続けてもかまいません。
チームのバランスも大事ですが、リセマラで当たりSランク選手を獲得出来ると、序盤が楽しく楽になるので是非おすすめです。
ハウエルの画像パウエルになってますよ
堀内さんのスタミナ間違ってますよ
川端もうちょい評価高いと思う
茂木が坂本やなw
又吉sssは草
オリックスファンは陰気臭い
川内君は発達障害
川内君は武田製薬で働いてた
とことんだな
とことんだな
川内発達障害来年大阪特別支援学校に通う
川内は多動性障害だから死ね
SSS多すぎアホみたいなまとめ
リセマラする人はこの中でも誰を狙うべきか知りたい
リセマラで引くなら、リアタイとリーグ両方で長く使える選手一択
狙うは先発完投投手のリアタイで強選手
千賀、山本由、セレダル、まーくんのみ
他は選手が揃ってからでいいわ
川内はクリぼっちの双極性障害
坂本誠志郎Sランクはおかしい