グランドオープンガチャの開催期間
開催期間
開催期間 |
---|
3月23日(火)15時~予定 |
ショート・レフト・先発・中継ぎが追加
レフト実装選手一覧⇒ | ショート実装選手一覧⇒ |
先発実装選手一覧⇒ | 中継ぎ実装選手一覧⇒ |
グランドオープンガチャの当たり選手
[poll id=”8″]
投手は田中将大が大当たり
田中将大 | 千賀 滉大 |
森下 暢仁 | 山岡 泰輔 |
野手は坂本 勇人や吉田 正尚が大当たり
吉田 正尚 | 坂本 勇人 |
青木 宣親 | 近藤 健介 |
グランドオープンガチャの評価と能力
ショート追加選手
選手名 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 守的 | 弾道 | 特① | 特② | 特③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木浪聖也 | C65 | C60 | B71 | F35 | C62 | C60 | C62 | 中弾道 | 超チャンスメーカー | プルヒッター | 固め打ち |
藤岡裕大 | C61 | D59 | B72 | D57 | E47 | A80 | D54 | 中弾道 | チャンス◎ | 流し打ち | 走塁 |
田中広輔 | C63 | C65 | B77 | D57 | B74 | D58 | C65 | 中弾道 | 超チャンスメーカー | 固め打ち | 走塁 |
中島卓也 | D58 | D54 | A80 | C65 | B70 | D57 | A81 | 低弾道 | 粘り打ち◎ | 走塁 | 守備職人 |
大和 | B70 | D59 | B78 | B70 | C63 | B74 | B70 | 低弾道 | チャンス◎ | 流し打ち | 守備職人 |
西浦直亨 | C60 | C69 | C69 | C63 | C64 | D51 | C68 | 中弾道 | チャンス◎ | 粘り打ち | 満塁男 |
小深田大翔 | B74 | C63 | B79 | E45 | D50 | D52 | C66 | ラインドライブ | 超チャンスメーカー | 選球眼 | 逆境 |
坂本勇人 | A81 | A81 | B73 | C60 | D59 | A80 | B79 | 高弾道 | 超パワーヒッター | 広角打法 | 固め打ち |
今宮健太 | C68 | B71 | B72 | A82 | C63 | B73 | B72 | 中弾道 | 固め打ち◎ | チャンス | 逆境 |
源田壮亮 | B74 | C60 | A82 | A81 | B78 | C67 | A86 | 低弾道 | 流し打ち◎ | チャンス | 守備職人 |
京田陽太 | C61 | C62 | B78 | B70 | C64 | B76 | A82 | 低弾道 | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 走塁 |
安達了一 | B73 | D59 | B79 | C67 | C68 | C66 | B74 | 低弾道 | チャンス◎ | 選球眼 | 守備職人 |
レフト追加選手
名 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 守的 | 弾道 | 特1 | 特2 | 特3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田永将 | C67 | B76 | C65 | E47 | E47 | B74 | D52 | 高弾道 | チャンス◎ | パワーヒッター | 対左投手 |
島内宏明 | B75 | B70 | B74 | C65 | E46 | D55 | B72 | 高弾道 | チャンス◎ | 選球眼 | 満塁男 |
長野久義 | B72 | B71 | B70 | E47 | B72 | B79 | D58 | 中弾道 | 代打の神様 | 広角打法 | 満塁男 |
青木宣親 | A81 | B76 | B71 | C68 | B72 | C60 | B73 | 中弾道 | 超アベレージヒッター | 固め打ち | チャンス |
佐野恵太 | A82 | B76 | C65 | F38 | E42 | C69 | C60 | 高弾道 | 固め打ち◎ | チャンス | 逆境 |
近藤健介 | A84 | C63 | C66 | E42 | F38 | B74 | D55 | ラインドライブ | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 |
吉田正尚 | A85 | B79 | B70 | D54 | D52 | C64 | C60 | アーチスト | 超アーチスト | 固め打ち | 対エース |
荻野貴司 | B79 | C68 | A82 | D56 | C65 | B74 | D56 | 中弾道 | 盗塁◎ | 固め打ち | チャンス |
スパンジェンバーグ | C64 | B74 | B76 | D50 | D54 | A83 | C60 | ラインドライブ | 固め打ち◎ | ラインドライブ | 流し打ち |
サンズ | C63 | B76 | D56 | D53 | F32 | C60 | D50 | 高弾道 | チャンス◎ | 広角打法 | パワーヒッター |
グラシアル | B78 | B77 | C69 | D51 | D58 | C66 | D58 | パワーヒッター | 超広角打法 | パワーヒッター | 対左投手 |
ウィーラー | C63 | B77 | C65 | F32 | F36 | B79 | C60 | パワーヒッター | チャンス◎ | パワーヒッター | 逆境 |
先発追加選手
名 | 利 | 球 | 制 | ス | MAX変化 | 総変化 | 投的 | 特① | 特② | 特③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千賀滉大 | 右 | A83 | C69 | A83 | 7 | 20 | S | 奪三振◎ | ノビ | 対ピンチ |
ニール | 右 | B74 | B79 | B74 | 4 | 13 | S | 援護◎ | コントロール | キレ |
石川歩 | 右 | B78 | B79 | B75 | 4 | 14 | S | コントロール◎ | キレ | 対ピンチ |
平良拳太郎 | 右 | B78 | B79 | B72 | 4 | 12 | S | 対ピンチ◎ | コントロール | キレ |
青柳晃洋 | 右 | B77 | B75 | B73 | 4 | 11 | S | キレ◎ | ノビ | 対ランナー |
バーヘイゲン | 右 | B78 | B75 | B72 | 4 | 11 | S | 対ピンチ◎ | 豪速球 | 奪三振 |
サンチェス | 右 | B76 | B73 | B71 | 4 | 13 | S | 援護◎ | キレ | 安定感 |
森下暢仁 | 右 | A80 | B72 | B74 | 4 | 12 | S | 奪三振◎ | キレ | 尻上がり |
山岡泰輔 | 右 | B78 | B72 | A80 | 6 | 21 | S | キレ◎ | 援護 | 尻上がり |
田中将大 | 右 | A82 | A82 | A82 | 4 | 12 | S | キレ◎ | コントロール | 援護 |
石川雅規 | 左 | B73 | A81 | C69 | 4 | 18 | S | コントロール◎ | 援護 | 対左打者 |
福谷浩司 | 右 | B78 | A80 | B73 | 4 | 13 | S | 対ピンチ◎ | 援護 | 奪三振 |
中継ぎ追加選手
名 | 利 | 球 | 制 | ス | MAX変化 | 総変化 | 投的 | 特① | 特② | 特③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場皐輔 | 右 | B75 | C67 | C66 | 4 | 13 | S | 奪三振◎ | 対ピンチ | キレ |
東條大樹 | 右 | B74 | C67 | C63 | 1 | 11 | S | 対ピンチ◎ | キレ | 奪三振 |
梅野雄吾 | 右 | B78 | C65 | C68 | 4 | 13 | S | ノビ◎ | 奪三振 | 対ランナー |
菊池保則 | 右 | B76 | C62 | C67 | 4 | 14 | S | 対左打者◎ | 重い球 | ノビ |
谷元圭介 | 右 | B73 | C60 | C61 | 4 | 14 | S | 対ピンチ◎ | キレ | 対右打者 |
嘉弥真新也 | 左 | B76 | B77 | C60 | 5 | 9 | S | 対ピンチ◎ | ノビ | 対左打者 |
井口和朋 | 右 | B71 | B73 | C62 | 4 | 9 | S | 対ピンチ◎ | コントロール | キレ |
山﨑康晃 | 右 | A80 | B72 | C67 | 5 | 13 | S | キレ◎ | ノビ | 奪三振 |
高梨雄平 | 左 | B77 | B72 | C61 | 7 | 10 | S | 対ピンチ◎ | キレ | 球持ち |
比嘉幹貴 | 右 | B75 | B70 | C60 | 4 | 15 | S | キレ◎ | 対ピンチ | クイック |
森脇亮介 | 右 | B76 | B70 | C64 | 5 | 14 | S | 対ピンチ◎ | キレ | 奪三振 |
酒居知史 | 右 | B76 | C61 | C68 | 5 | 16 | S | ノビ◎ | 対ピンチ | 援護 |