
2021シリーズ1の選手能力一覧
先発投手:ピッチャー一覧
| 名前 | 評価 | MAX変 | 総変量 | 総合 | 球威 | 制球 | スタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良拳太郎 | A | 4 | 12 | 229 | B78 | B79 | B72 |
| 福谷浩司 | A | 4 | 13 | 231 | B78 | A80 | B73 |
| 田中将大 | A | 4 | 12 | 246 | A82 | A82 | A82 |
| 千賀滉大 | A | 7 | 20 | 235 | A83 | C69 | A83 |
| 石川歩 | A | 4 | 14 | 232 | B78 | B79 | B75 |
| 石川雅規 | B | 4 | 18 | 223 | B73 | A81 | C69 |
| 青柳晃洋 | B | 4 | 11 | 225 | B77 | B75 | B73 |
| 森下暢仁 | A | 4 | 12 | 226 | A80 | B72 | B74 |
| 山岡泰輔 | A | 6 | 21 | 230 | B78 | B72 | A80 |
| バーヘイゲン | B | 4 | 11 | 225 | B78 | B75 | B72 |
| ニール | B | 3 | 13 | 227 | B74 | B79 | B74 |
| サンチェス | B | 4 | 13 | 220 | B76 | B73 | B71 |
中継ぎ投手:ピッチャー一覧
| 名前 | 評価 | MAX変 | 総変量 | 総合 | 球威 | 制球 | スタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東條大樹 | A | 6 | 14 | 204 | B74 | C67 | C63 |
| 谷元圭介 | A | 4 | 13 | 194 | B73 | C60 | C61 |
| 森脇亮介 | A | 5 | 13 | 210 | B76 | B70 | C64 |
| 酒居知史 | A | 5 | 16 | 205 | B76 | C61 | C68 |
| 山﨑康晃 | A | 5 | 10 | 219 | A80 | B72 | C67 |
| 高梨雄平 | A | 7 | 14 | 210 | B77 | B72 | C61 |
| 菊池保則 | B | 4 | 10 | 205 | B76 | C62 | C67 |
| 嘉弥真新也 | B | 5 | 9 | 213 | B76 | B77 | C60 |
| 井口和朋 | B | 4 | 16 | 206 | B71 | B73 | C62 |
| 比嘉幹貴 | B | 4 | 12 | 205 | B75 | B70 | C60 |
| 梅野雄吾 | A | 4 | 15 | 211 | B78 | C65 | C68 |
| 馬場皐輔 | B | 4 | 14 | 208 | B75 | C67 | C66 |
遊撃手:ショート一覧
| 名前 | 評価 | 打総 | 守総 | ミー | パワ | 走力 | 捕球 | スロ | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島卓也 | C | 192 | 192 | D58 | D54 | A80 | C65 | B70 | D57 |
| 京田陽太 | B | 201 | 210 | C61 | C62 | B78 | B70 | C64 | B76 |
| 田中広輔 | B | 205 | 189 | C63 | C65 | B77 | D57 | B74 | D58 |
| 坂本勇人 | A | 235 | 199 | A81 | A81 | B73 | C60 | D59 | A80 |
| 小深田大翔 | B | 216 | 147 | B74 | C63 | B79 | E45 | D50 | D52 |
| 藤岡裕大 | B | 192 | 184 | C61 | D59 | B72 | D57 | E47 | A80 |
| 西浦直亨 | C | 198 | 178 | C60 | C69 | C69 | C63 | C64 | D51 |
| 源田壮亮 | A | 216 | 226 | B74 | C60 | A82 | A81 | B78 | C67 |
| 今宮健太 | B | 211 | 218 | C68 | B71 | B72 | A82 | C63 | B73 |
| 木浪聖也 | B | 196 | 157 | C65 | C60 | B71 | F35 | C62 | C60 |
| 安達了一 | B | 211 | 201 | B73 | D59 | B79 | C67 | C68 | C66 |
| 大和 | B | 207 | 207 | B70 | D59 | B78 | B70 | C63 | B74 |
左翼手:レフト一覧
| 名前 | 評価 | 打総 | 守総 | ミー | パワ | 走力 | 捕球 | スロ | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤健介 | A | 213 | 154 | A84 | C63 | C66 | E42 | F38 | B74 |
| 福田永将 | B | 208 | 168 | C67 | B76 | C65 | E47 | E47 | B74 |
| 長野久義 | B | 213 | 198 | B72 | B71 | B70 | E47 | B72 | B79 |
| ウィーラー | B | 205 | 147 | C63 | B77 | C65 | F32 | F36 | B79 |
| 島内宏明 | B | 219 | 166 | B75 | B70 | B74 | C65 | E46 | D55 |
| 荻野貴司 | A | 229 | 195 | B79 | C68 | A82 | D56 | C65 | B74 |
| 青木宣親 | A | 228 | 200 | A81 | B76 | B71 | C68 | B72 | C60 |
| スパンジェンバーグ | B | 214 | 187 | C64 | B74 | B76 | D50 | D54 | A83 |
| グラシアル | A | 224 | 175 | B78 | B77 | C69 | D51 | D58 | C66 |
| サンズ | B | 195 | 145 | C63 | B76 | D56 | D53 | F32 | C60 |
| 吉田正尚 | A | 234 | 170 | A85 | B79 | B70 | D54 | D52 | C64 |
| 佐野恵太 | A | 223 | 149 | A82 | B76 | C65 | F38 | E42 | C69 |
2021シリーズ1のイベント配布選手能力一覧
ドラ1ルーキーの選能力手一覧
| 名前 | 評価 | 打総 | 守総 | ミー | パワ | 走力 | 捕球 | スロ | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部健人 | C | 187 | 131 | D53 | B73 | C61 | E43 | F38 | D50 |
| 井上朋也 | C | 196 | 145 | D58 | C68 | B70 | F32 | D53 | C60 |
| 佐藤輝明 | C | 199 | 158 | D51 | B75 | B73 | F36 | D51 | B71 |



